
No | Kasus | Ramuan | |||
1 | Hipertensi | R/ Temulawak | R/ Seledri | R/ Seledri | R/ Temulawak |
Kunyit | Kumis Kucing | Kumis Kucing | Pegagan | ||
Pegagan | Pegagan | Pegagan | Seledri | ||
Seledri | Temulawak | Temulawak | Ekinase | ||
Kumis Kucing | Kunyit | Kunyit | Salam | ||
Valerian | Ekinase | Salam | Sereh | ||
Tempuyung | Adas | R. Bolong | Jati Belanda | ||
Keji Beling | Rumput Bolong | Ekinase | Tempuyung | ||
Kayu Manis | |||||
Kapulaga | |||||
2 | Hiperkolesterol | R/ Jati Belanda | R/Jati Belanda | ||
Kemuning | Kemuning | ||||
Kelembak | Kelembak | ||||
Temulawak | Temulawak | ||||
Kunyit | Kunyit | ||||
Tempuyung | R. Bolong | ||||
Keji Beling | Adas | ||||
Adas | Sereh | ||||
Rumput Bolong | Kayu Manis | ||||
Ekinase | Kapulaga | ||||
Pegagan | |||||
3 | Obesitas | R/ Jati Belanda | |||
Ekinase | |||||
Kelembak | |||||
Kemuning | |||||
4 | Diabetes Mellitus | R/ Pegagan | R/ Brotowali | R/ Sambiloto | |
Sambiloto | Sambiloto | Brotowali | |||
Kayu Manis | Pegagan | Kayu Manis | |||
Stevia | Kayu Manis | Pegagan | |||
Temulawak | Kunyit | Stevia | |||
Kunyit | Temulawak | Kencur | |||
Rumput Bolong | Salam | Tempuyung | |||
Sembung | Adas | Kepel | |||
Kapulaga | Ekinase | Adas | |||
5 | Gangguan Asam Urat | R/ Kepel | R/ Temulawak | ||
Tempuyung | Kunyit | ||||
Seledri | Meniran | ||||
Secang | Tempuyung | ||||
Salam | Kumis Kucing | ||||
Temulawak | Alang-Alang | ||||
Mentha | Secang | ||||
Rumput Bolong | Rumput Bolong | ||||
Kencur | Jati Belanda | ||||
Adas | Kemuning | ||||
6 | Gangguan Obstipasi/Konstipasi | R/ Kelembak | |||
Salam | |||||
Rumput Bolong | |||||
Temulawak | |||||
Kunyit | |||||
Ekinase | |||||
7 | Osteoarthritis | R/ R. Bolong | R/ Temulawak | ||
Pegagan | Kunyit | ||||
Temulawak | Secang | ||||
Kunyit | R. Bolong | ||||
Adas | Salam | ||||
Salam | Kepel | ||||
Kencur | Ekinase | ||||
Ekinase | Alang-Alang | ||||
8 | Pegel Linu/Myalgia | R/ Pegagan | R/ R. Bolong | R/ Temulawak | |
Temulawak | Pegagan | Kunyit | |||
Kunyit | Temulawak | R. Bolong | |||
Kelembak | Kunyit | Pulasari | |||
Kepel | Adas | Adas | |||
Jati Belanda | Kepel | Ekinase | |||
Kayu Manis | Salam | Cabe Jawa | |||
Kumis Kucing | Ekinase | Kepel | |||
Tempuyung | Meniran | ||||
Keji Beling | Secang | ||||
Digitalis | Alang-Alang | ||||
Salam | |||||
9 | Gangguan Diare | R/ Temulawak | |||
Pegagan | |||||
Pepaya | |||||
Sembung | |||||
Kayu Manis | |||||
Sambiloto | |||||
Daun Duduk | |||||
Temu Putih | |||||
10 | Gangguan Dispepsia | R/ Temu Mangga | R/ Temulawak | R/ Adas | |
Temulawak | Kunyit | Tapak Liman | |||
Kunyit | Kapulaga | Kapulaga | |||
Pegagan | Pepaya | Pepaya | |||
Sembung | Salam | Temulawak | |||
Pepaya | Ekinase | Kunyit | |||
Adas | Alang-Alang | Kayu Putih | |||
Kayu Manis | Kayu Putih | Sereh | |||
Secang | Kayu Manis | ||||
Ekinase | |||||
11 | Gangguan Hati | R/ C. zedoariza | R/ C. Mangga | ||
Temulawak | Temu Putih | ||||
Kunyit | Temulawak | ||||
Pegagan | Kunyit | ||||
Temu Mangga | S. Nyawa | ||||
Jinten Hitam | Kelembak | ||||
Patikan Kebo | Camomile | ||||
Legundi | Ekinase | ||||
Adas | |||||
Sembung | |||||
Rumput Bolong | |||||
Kayu Manis | |||||
Sambiloto | |||||
12 | Gangguan Gastritis | R/ Temulawak | R/ Adas | R/ Temulawak | |
Kunyit | Kapulaga | Kunyit | |||
Temu Mangga | Temulawak | Kapulaga | |||
Temu Putih | Pepaya | Secang | |||
Sembung | Sereh | R. Bolong | |||
Pepaya | Kayu Putih | Alang-Alang | |||
Pegagan | Kayu Manis | Ekinase | |||
Sambiloto | Ekinase | Salam | |||
Kayu Manis | Pepaya | ||||
Kumis Kucing | |||||
Keji Beling | |||||
Tempuyung | |||||
13 | Choletiasis | R/ Temulawak | |||
Pegagan | |||||
Temu Mangga | |||||
Kunyit | |||||
Jinten Hitam | |||||
Sembung | |||||
Adas | |||||
Kayu Manis | |||||
Kapulaga | |||||
Pepaya | |||||
Sambiloto | |||||
14 | Gangguan Sendi/Tulang | R/ Temulawak | R/ Temulawak | ||
Kunyit | Kunyit | ||||
Bidara Upas | Rumput Bolong | ||||
Rumput Bolong | Salam | ||||
Sembung | Meniran | ||||
Pegagan | Secang | ||||
Kapulaga | Alang-Alang | ||||
Pepaya | Cabe Jawa | ||||
Kayu Manis | Kepel | ||||
Adas | |||||
Jinten Hitam | |||||
15 | Gangguan Kepala Pusing/Chepalgya | R/ Pegagan | |||
Kunyit | |||||
Temulawak | |||||
Jati Belanda | |||||
Digitalis | |||||
Kumis Kucing | |||||
Kepel | |||||
Kayu Manis | |||||
Kapulaga | |||||
16 | Gangguan Vertigo | R/ Valerian | R/ Pegagan | ||
Temulawak | Temulawak | ||||
Kunyit | Kunyit | ||||
Pegagan | Kumis Kucing | ||||
Kelembak | Seledri | ||||
Seledri | Camomile | ||||
Kumis Kucing | |||||
Sembung | |||||
Adas | |||||
Kayu Manis | |||||
Kapulaga | |||||
Daun Sendok | |||||
17 | Gangguan Batuk | R/ Kencur | |||
Timi | |||||
Sereh | |||||
Temulawak | |||||
Kunyit | |||||
Adas | |||||
Kayu Manis | |||||
Kapulaga | |||||
Tempuyung | |||||
Keji Beling | |||||
Ekinase | |||||
18 | Gangguan Bronkhitis | R/ Kencur | |||
Temulawak | |||||
Timi | |||||
Kunyit | |||||
Sembung | |||||
Ekinase | |||||
19 | Gangguan Fertilitas | R/ Purwoceng | |||
Camomile | |||||
Pasak Bumi | |||||
Temulawak | |||||
Kunyit | |||||
R. bolong | |||||
Salam | |||||
Pepaya | |||||
Ekinase | |||||
20 | Gangguan Keputihan | R/ Temu Mangga | R/ Temulawak | ||
Temu Putih | Salam | ||||
Temulawak | Tempuyung | ||||
Kunyit | Cabe Jawa | ||||
R. Bolong | |||||
Kunyit | |||||
Ekinase | |||||
21 | Gangguan Ispa | R/ Pegagan | R/ Pulosari | ||
Kencur | Adas | ||||
Saga | Timi | ||||
Mentha | Temulawak | ||||
Adas | Kunyit | ||||
Temulawak | Seledri | ||||
Kunyit | |||||
Seledri | |||||
Alang-Alang | |||||
Kumis Kucing | |||||
Kamilen | |||||
Patikan Kebo | |||||
22 | Sariawan | R/ Temulawak | |||
Kunyit | |||||
Ekinase | |||||
Bidara Upas | |||||
Temu Putih | |||||
Temu Mangga | |||||
23 | Gangguan Insomnia | R/ Valerian | |||
Pegagan | |||||
Temu Lawak | |||||
Kunyit | |||||
Ekinase | |||||
24 | Gangguan Nefrolithiasis | R/ Kumis Kucing | R/ Tempuyung | R/ K. Kucing | R/ Temulawak |
Temulawak | Keji Beling | Tempuyung | Keji Beling | ||
Kunyit | Kumis Kucing | Keji Beling | Tempuyung | ||
Keji Beling | Temulawak | Temulawak | Kunyit | ||
Tempuyung | Sereh | Kunyit | Kencur | ||
Secang | Kayu Manis | Ekinase | Sereh | ||
Salam | Kapulaga | Kayu Manis | |||
Sembung | Adas | Kapulaga | |||
Pegagan | Kayu Putih | Pegagan | |||
Adas | Alang-Alang | ||||
25 | Gangguan Batu Saluran Kencing | R/ Tapak Liman | R/ Adas | ||
Kumis Kucing | Tapak Liman | ||||
Tempuyung | S. Colok | ||||
Keji Beling | Tempuyung | ||||
Kunyit | Temulawak | ||||
Adas | Kunyit | ||||
Ekinase | Ekinase | ||||
26 | Gangguan Kulit | R/ Temulawak | R/ Temulawak | ||
Kunyit | Kunyit | ||||
Pegagan | Ekinase | ||||
Sambiloto | Brotowali | ||||
Lengkuas | Alang-Alang | ||||
Temu Mangga | |||||
Temu Putih | |||||
27 | Gangguan Disfungsi Seksual | R/ Pegagan | R/ Pegagan | ||
Temulawak | Temulawak | ||||
Kunyit | Kunyit | ||||
Jati Belanda | Benalu | ||||
Kemuning | R. Bolong | ||||
Kelembak | Seledri | ||||
Kumis Kucing | Kumis Kucing | ||||
Seledri | Kencur | ||||
Tapak Liman | Sereh | ||||
Temu Mangga | Adas | ||||
Temu Putih | Temu Mangga | ||||
Ekinase | Temu Putih | ||||
Ekinase | |||||
28 | Post Stroke | R/ Temulawak | R/ Temulawak | R/ Temulawak | |
Kunyit | Kunyit | Kunyit | |||
Kayu Manis | Pegagan | Pegagan | |||
Pegagan | Kayu Putih | Ekinase | |||
Jinten Hitam | Sereh | Seledri | |||
Kapulaga | R. Bolong | Pepaya | |||
Kumis Kucing | Seledri | Alang-Alang | |||
Seledri | Kumis Kucing | Adas | |||
Rumput Bolong | Ekinase | Pulosari | |||
Bidara Upas | |||||
29 | Susp Fam | R/ Temulawak | R/ R. Mutiara | R/ C. Mangga | |
Kunyit | Benalu | Temu Putih | |||
Temu Putih | Temu Mangga | Benalu | |||
Temu Mangga | Temu Putih | R. Bolong | |||
Benalu | Temulawak | Bidara Upas | |||
Rumput Bolong | Kunyit | Tapak Liman | |||
Kapulaga | Bidara Upas | Temulawak | |||
Sembung | Adas | Kunyit | |||
Jinten Hitam | Ekinase | ||||
30 | Post Tbc | R/ Pegagan | R/ Pegagan | ||
Temulawak | Mentha | ||||
Kunyit | Kencur | ||||
Temu Putih | Temu Mangga | ||||
Temu Mangga | Temu Putih | ||||
Sembung | Temulawak | ||||
Kapulaga | Kunyit | ||||
Adas | Ekinase | ||||
Cengkeh | Adas | ||||
Kayu Manis | Seledri | ||||
Sambiloto | Kumis Kucing | ||||
31 | Gangguan Jantung | R/ Temulawak | |||
Kunyit | |||||
Mentha | |||||
Saga | |||||
Meniran | |||||
Kayu Putih | |||||
Adas | |||||
Tempuyung | |||||
Secang | |||||
R. Bolong | |||||
33 | Stress | R/ C. Xantho | |||
Kunyit | |||||
Valerian | |||||
Bayam Merah | |||||
Ekinase | |||||
Pepaya | |||||
34 | Parkinson | R/ Pegaggan | |||
Temulawak | |||||
Kunyit | |||||
Rumput Bolong | |||||
Salam | |||||
Kencur | |||||
Ekinase | |||||
35 | Gangguan Stamina | Pasak Bumi | |||
Cabe Jawa | |||||
Pureoceng | |||||
Som Jawa | |||||
Krangean | |||||
Secang |
terima kasih infonya,, lengkap banget,,, sangat membantu.